Prestations atelier vélos
Prise en Charge du vélo ( forfaitaire ) 50,00
| Freinages | ||
| Réglage des freins | Réglage de la tension des câbles de freins | 12,00 |
| Changement de patins de frein | Remplacement d’une paire de patins de frein,réglage du frein patin compris | 17,00 |
| Changement de plaquettes de frein | Remplacement de la paire de plaquettes de frein, réglage du frein | 17,00 |
| Changement d’un ensemble câble/gaine | Remplacement d’un ensemble câble/gaine,réglage du frein, matériel compris | 27,00 |
| Changement d’un câble | Remplacement d’un câble de frein, réglage du frein câble compris | 17,00 |
| Purge d’un frein hydraulique | Purge d’un frein (levier,durite,étrier), huile comprise | 27,00 |
| Raccourcissement durite de frein | Ajustement de la durite, installation d’une olive neuve, purge complète du frein | 32,00 |
| Transmission | ||
| Réglage de la transmission | Contrôle de l’état de la transmission, réglage dérailleur, lubrification de la chaîne | 17,00 |
| Changement d’un ensemble câble/gaine | Remplacement d’un ensemble câble/gaine, réglage du dérailleur, câble/gaine compris | 27,00 |
| Dégauchissage de la patte de dérailleur | Dégauchissage de la patte de dérailleur, réglage du dérailleur arrière | 12,00 |
| Changement d’une manette de dérailleur | Remplacement d’une manette de dérailleur avant/arrière, réglage du dérailleur | 22,00 |
| Changement d’un câble | Remplacement d’un câble de dérailleur, réglage du dérailleur, câble compris | 12,00 |
| Changement des cassettes et chaîne | Remplacement de la cassette de pignons et de la chaîne | 22,00 |
| Changement d’un dérailleur | Changement,réglage du dérailleur,contrôle du câble,gaine, lubrification de la chaîne | 22,00 |
| Changement de plateau(x) | Remplacement d’un ou plusieur plateau(x) de pédalier | 27,00 |
| Remplacement de la manivelle gauche | Dépose de l’ancienne*, installation de la nouvelle en alu neuve* pièce comprise | 27,00 |
| Changement de pédalier | Remplacement d’un pédalier et de son boîtier, nettoyage et graissage du cadre | 27,00 |
| Changement des pédales | Remplacement d’une paire de pédales | 7,00 |
| Roue | ||
| Crevaison | Pose d’une rustine/changement de la chambre à air*, inspection pneu, fond de jante | 17,00 |
| Dévoilage | Dévoilage d’une roue | 12,00 |
| Réglage d’un moyeu | Réglage du jeu | 22,00 |
| Reprise en tension d’une roue | Reprise en tension des rayons, dévoilage de la roue | 22,00 |
| Changement des roulements d’un moyeu | Remplacement des roulements ( de type industriel) d’un moyeu | 27,00 |
| Changement de roue | Remplacement de la roue arrière, démontage du pneu, démontage de la cassette* | 27,00 |
| Changement de rayon | Remplacement d’un rayon et de son écrou*, reprise en tension de la roue | 27,00 |
| Montage d’une roue | Rayonnage complet d’une roue | 92,00 |
| Cadre | ||
| Réglage de la direction | Réglage du jeux de direction | 7,00 |
| Réglage du boîter de pédalier | Réglage du jeux | 12,00 |
| Entretien du jeu de direction | Démontage, nettoyage, graissage et réglage du jeu de direction | 22,00 |
| Changement du boîtier de pédalier | Remplacement ou pose d’un boîtier de pédalier, réglage du jeu | 27,00 |
| Changement du jeu de direction | Remplacement ou pose d’un jeu de direction, réglage du jeu | 32,00 |
| Montage d’une fourche | Entretien de la direction,remontage du poste de pilotage, réglage direction et frein | 47,00 |
| Montage d’un vélo complet | Montage de l’ensemble des pièces d’un vélo,réglage | 282,00 |
| Suspension | ||
| Remplacement des buselures d’amortisseur | Remplacement des buselures usagées par des neuves et des bagues PU si besoin | 22,00 |
| Remplacement des roulements de suspension | Dépose du bras oscillant, roulement usé,graissage et remontage du bras oscillant | 82,00 |
| Entretien fourche VTT / amortisseur | Nettoyage et graissage des joints racleurs*,vidange des huiles,réglage avec le client | 92,00 |
| Accessoires | ||
| Changement de cintre | Remplacement du cintre, réglage du poste de pilotage | 22,00 |
| Changement de potence | Remplacement de la potence, réglage du jeu de direction | 17,00 |
| Pose de lumières | Installation d’une paire avant/arrière de lumière | 17,00 |
| Pose d’une paire de gardes-boue SKS | Installation d’une paire de gardes-boue SKS Bluemels/Chrmoplastic | 27,00 |
| Pose de la guidoline | Dépose de la vieille guidoline,nettoyage du cintre,pose d’une guidoline neuve (XLC gel) | 32,00 |
| Pose d’un porte-bagage | Installation du porte bagage avant ou arrière | 32,00 |
| Pose d’un compteur | Installation et réglage du compteur | 17,00 |
| Services | ||
| Petit service | 65,00 | |
| Grand service | 95,00 | |
| Tarif horaire | 80,00 | |
* Pour chaque réparation, un forfait de prise en charge sera facturé.